GIỚI THIỆU VỀ TopSENSI ® STD-14 qPCR Kit
Bệnh lây truyền qua đường tình dục (Sexually Transmitted Diseases – STD) là nhóm bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc nấm gây ra. Bệnh lây truyền chủ yếu thông qua quan hệ tình dục không an toàn (âm đạo, hậu môn, miệng). Một số bệnh STD cũng có thể lây qua đường máu hoặc từ mẹ sang con trong quá trình mang thai và sinh nở. Nhiễm STD không có triệu chứng rõ ràng, làm tăng nguy cơ lây lan và gây khó khăn cho việc phát hiện sớm. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, STD có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như vô sinh, viêm vùng chậu, tăng nguy cơ nhiễm HIV và ung thư đường sinh dục
TopSENSI ® STD-14 qPCR Kit được sử dụng để phát hiện sự hiện diện của 14 tác nhân nguy cơ cao lây bệnh đường sinh dục gồm: Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Streptococcus agalactiae; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Gardnerella vaginalis; Human herpesvirus 1; Human herpesvirus 2; Treponema pallidum; Haemophilus ducreyi; Chlamydia trachomatis; Neisseria gonorrhoeae và Candida albicans có trong mẫu được ly trích từ mẫu thử khác nhau từ người bằng kỹ thuật Real-time PCR. Kết quả xét nghiệm của bộ sinh phẩm xét nghiệm này chỉ mang tính chất tham khảo lâm sàng và sẽ không được sử dụng làm cơ sở duy nhất để chẩn đoán hoặc loại trừ.

TopSENSI ® STD-14 qPCR Kit
ƯU ĐIỂM
- Thời gian thực hiện PCR nhanh chóng (< 2 giờ)
- Độ đặc hiệu, độ nhạy cao
- Công nghệ đầu dò Taqman probe
- Phát hiện được nhiều tác nhân chỉ trong 1 phản ứng qPCR
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Mục tiêu | Kit phát hiện 14 tác nhân nguy cơ cao lây bệnh đường sinh dục gồm: Mycoplasma hominis; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Streptococcus agalactiae; Ureaplasma parvum; Ureaplasma urealyticum; Gardnerella vaginalis; Human herpesvirus I; Human herpesvirus 2; Treponema pallidum; Haemophilus ducreyi; Chlamydia trachomatis; Neisseria gonorrhoeae và Candida albicans |
| Loại mẫu đầu vào | Mẫu dịch phết âm đạo/niệu đạo hoặc mẫu sinh thiết cổ tử cung |
| Lượng mẫu đầu vào qPCR | 10 µL |
| Kênh màu huỳnh quang | FAM, HEX, TexasRed và Cy5: cho các mục tiêu |
| Công nghệ | TaqMan probe |
| Thời gian PCR | 1 giờ 30 phút |
| Độ đặc hiệu phân tích | Kit chỉ phát hiện đặc hiệu 14 tác nhân gây bệnh sinh dục mục tiêu. Không phản ứng chéo với vật chất di truyền của vật chủ (DNA người) và một số tác nhân vi sinh vật khác có khả năng hiện diện trên người. |
| Bảo quản | 12 tháng ở nhiệt độ -20oC |
| Thành phần bộ kit | STD-14 qPCR Mix, Hỗn hợp Primer/probe A, Hỗn hợp Primer/probe B, Hỗn hợp Primer/probe C, Hỗn hợp Primer/probe D, Chứng dương, Chứng âm, Chứng nội, PCR tube |
Độ nhạy phân tích
| Nhóm | Mục tiêu | Độ nhạy (copies/µL) |
| A | Mycoplasma hominis | 1,50 |
| Mycoplasma genitalium | 1,00 | |
| Trichomonas vaginalis | 1,00 | |
| Streptococcus agalactiae | 1,00 | |
| B | Ureaplasma parvum | 1,50 |
| Ureaplasma urealyticum | 1,50 | |
| Gardnerella vaginalis | 1,00 | |
| C | Chlamydia trachomatis | 4,00 |
| Neisseria gonorrhoeae | 4,00 | |
| Candida albicans | 2,50 | |
| Haemophilus ducreyi | 1,50 | |
| D | Human herpesvirus I | 1,00 |
| Human herpesvirus II | 3,50 | |
| Treponema pallidum | 2,00 |
Khuyến cáo kit tách chiết kèm theo




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.